LED Smart Street Lights
| Wattage | 15–30W |
| Beam Angle | 120° |
| PF | ≥0.9 |
| Input | DC |
| CRI | >80 |
| CCT | 3000K / 6000K |
| IP Rating | 65 |
AC Street Light
| Wattage | 15–100W |
| Beam Angle | 120° |
| PF | ≥0.9 |
| Input | AC 140–265V, 50Hz |
| CRI | >80 |
| CCT | 3000K / 4000K / 6000K |
| IP Rating | 65 |
DC Street Light
| Wattage | 15–100W |
| Beam Angle | 120° |
| PF | ≥0.9 |
| Input | DC |
| CRI | >80 |
| CCT | 3000K / 6000K |
| IP Rating | 65 |
LED Down Light
| Wattage | 6W / 12W / 18W / 24W |
| Beam Angle | Diffused |
| PF | ≥0.9 |
| Input | AC 140–265V, 50Hz |
| CRI | >80 |
| CCT | 3000K / 4000K / 6000K |
| IP Rating | 20 |
LED Zoom Light
| Wattage | 25W / 40W |
| Beam Angle | 45° |
| OD | 165mm / 190mm |
| Cut Out | 140mm / 175mm |
| PF | ≥0.9 |
| Input | AC 140–265V, 50Hz |
| CRI | >80 |
| CCT | 3000K / 4000K / 6000K |
| IP Rating | 20 |
LED High Bay Light
| Wattage | 30–120W |
| Beam Angle | 120° |
| PF | ≥0.9 |
| Input | AC 140–265V, 50Hz |
| CRI | >80 |
| CCT | 3000K / 6000K |
| IP Rating | 20 |
LED Flood Light
| Wattage | 10–150W |
| Beam Angle | 120° |
| PF | ≥0.9 |
| Input | AC 140–265V, 50Hz |
| CRI | >80 |
| CCT | 3000K / 6000K |
| IP Rating | 65 |
LED Track Light
| Wattage | 16W / 24W / 30W |
| Beam Angle | 60° |
| PF | ≥0.9 |
| Input | AC 140–265V, 50Hz |
| CRI | >80 |
| CCT | 3000K / 6000K |
| IP Rating | 20 |
LED Panel Light
| Wattage | 6–35W |
| Beam Angle | Diffused |
| PF | ≥0.9 |
| Input | AC 140–265V, 50Hz |
| CRI | >80 |
| CCT | 3000K / 4000K / 6000K |
| IP Rating | 20 |